Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm của 5 tổ hợp phổ biến nhất dùng để xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021.
Kiểm tra thân nhiệt thí sinh trước khi vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 1 tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.
Cụ thể như sau:
1. Khối A (Toán, Lý, Hóa):
Phổ điểm với khoảng điểm 1.0:
Bảng thống kê:
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 |
Số lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 69 | 192 | 302 | 510 |
Điểm | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 |
Số lượng | 823 | 1454 | 2513 | 4218 | 6538 | 9669 | 13702 | 19040 | 24956 | 32320 |
Điểm | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 38853 | 43479 | 45626 | 42067 | 31785 | 18060 | 6717 | 1608 | 216 | 12 |
Phổ điểm với Khoảng điểm 0.5:
Bảng thống kê:
Điểm | <=0.5 | <=1 | <=1.5 | <=2 | <=2.5 | <=3 | <=3.5 | <=4 | <=4.5 | <=5 | <=5.5 | <=6 |
Số lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 |
Điểm | <=6.5 | <=7 | <=7.5 | <=8 | <=8.5 | <=9 | <=9.5 | <=10 | <=10.5 | <=11 | <=11.5 | <=12 |
Số lượng | 22 | 47 | 81 | 111 | 128 | 174 | 201 | 309 | 378 | 445 | 611 | 843 |
Điểm | <=12.5 | <=13 | <=13.5 | <=14 | <=14.5 | <=15 | <=15.5 | <=16 | <=16.5 | <=17 | <=17.5 | <=18 |
Số lượng | 1108 | 1405 | 1855 | 2363 | 2957 | 3581 | 4331 | 5338 | 6336 | 7366 | 8926 | 10114 |
Điểm | <=18.5 | <=19 | <=19.5 | <=20 | <=20.5 | <=21 | <=21.5 | <=22 | <=22.5 | <=23 | <=23.5 | <=24 |
Số lượng | 11633 | 13323 | 15404 | 16916 | 18573 | 20280 | 21263 | 22216 | 22787 | 22839 | 21840 | 20227 |
Điểm | <=24.5 | <=25 | <=25.5 | <=26 | <=26.5 | <=27 | <=27.5 | <=28 | <=28.5 | <=29 | <=29.5 | <=30 |
Số lượng | 17396 | 14389 | 10806 | 7254 | 4329 | 2388 | 1154 | 454 | 181 | 35 | 11 | 1 |
Phổ điểm với Khoảng điểm 0.25:
2. Khối A1 (Toán, Lý, Anh)
Phổ điểm với khoảng điểm 1.0:
Bảng thống kê:
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 |
Số lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 58 | 170 | 355 |
Điểm | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 |
Số lượng | 717 | 1430 | 2588 | 4523 | 7412 | 11039 | 15562 | 20681 | 26120 | 30796 |
Điểm | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 34008 | 35449 | 35061 | 33561 | 30377 | 24007 | 13938 | 4561 | 503 | 20 |
Phổ điểm với Khoảng điểm 0.5:
Bảng thống kê:
Điểm | <=0.5 | <=1 | <=1.5 | <=2 | <=2.5 | <=3 | <=3.5 | <=4 | <=4.5 | <=5 | <=5.5 | <=6 |
Số lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Điểm | <=6.5 | <=7 | <=7.5 | <=8 | <=8.5 | <=9 | <=9.5 | <=10 | <=10.5 | <=11 | <=11.5 | <=12 |
Số lượng | 11 | 14 | 27 | 31 | 62 | 108 | 140 | 215 | 307 | 410 | 604 | 826 |
Điểm | <=12.5 | <=13 | <=13.5 | <=14 | <=14.5 | <=15 | <=15.5 | <=16 | <=16.5 | <=17 | <=17.5 | <=18 |
Số lượng | 1154 | 1434 | 1990 | 2533 | 3250 | 4162 | 4911 | 6128 | 7149 | 8413 | 9708 | 10973 |
Điểm | <=18.5 | <=19 | <=19.5 | <=20 | <=20.5 | <=21 | <=21.5 | <=22 | <=22.5 | <=23 | <=23.5 | <=24 |
Số lượng | 12447 | 13673 | 14906 | 15890 | 16842 | 17166 | 17647 | 17802 | 17585 | 17476 | 17205 | 16356 |
Điểm | <=24.5 | <=25 | <=25.5 | <=26 | <=26.5 | <=27 | <=27.5 | <=28 | <=28.5 | <=29 | <=29.5 | <=30 |
Số lượng | 15688 | 14689 | 13108 | 10899 | 8393 | 5545 | 3036 | 1525 | 414 | 89 | 19 | 1 |
Phổ điểm với Khoảng điểm 0.25:
3. Khối B (Toán, Hóa, Sinh)
Phổ điểm với Khoảng điểm 1.0:
Bảng thống kê:
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 |
Số lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 53 | 143 | 325 |
Điểm | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 |
Số lượng | 689 | 1492 | 3178 | 6026 | 9989 | 15375 | 21687 | 28204 | 35306 | 42251 |
Điểm | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 45545 | 43550 | 35434 | 24330 | 14404 | 7688 | 4223 | 1958 | 613 | 73 |
Phổ điểm với Khoảng điểm 0.5:
Bảng thống kê:
Điểm | <=0.5 | <=1 | <=1.5 | <=2 | <=2.5 | <=3 | <=3.5 | <=4 | <=4.5 | <=5 | <=5.5 | <=6 |
Số lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Điểm | <=6.5 | <=7 | <=7.5 | <=8 | <=8.5 | <=9 | <=9.5 | <=10 | <=10.5 | <=11 | <=11.5 | <=12 |
Số lượng | 4 | 12 | 23 | 30 | 65 | 78 | 121 | 204 | 265 | 424 | 610 | 882 |
Điểm | <=12.5 | <=13 | <=13.5 | <=14 | <=14.5 | <=15 | <=15.5 | <=16 | <=16.5 | <=17 | <=17.5 | <=18 |
Số lượng | 1330 | 1848 | 2548 | 3478 | 4430 | 5559 | 6922 | 8453 | 10057 | 11630 | 13276 | 14928 |
Điểm | <=18.5 | <=19 | <=19.5 | <=20 | <=20.5 | <=21 | <=21.5 | <=22 | <=22.5 | <=23 | <=23.5 | <=24 |
Số lượng | 16792 | 18514 | 20304 | 21947 | 22826 | 22719 | 22426 | 21124 | 19146 | 16288 | 13512 | 10818 |
Điểm | <=24.5 | <=25 | <=25.5 | <=26 | <=26.5 | <=27 | <=27.5 | <=28 | <=28.5 | <=29 | <=29.5 | <=30 |
Số lượng | 8229 | 6175 | 4506 | 3182 | 2440 | 1783 | 1212 | 746 | 444 | 169 | 66 | 7 |
Phổ điểm với Khoảng điểm 0.25:
4. Khối D (Toán, Văn, Anh)
a. Phổ điểm:
Bảng thống kê:
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 |
Số lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 132 | 543 | 1463 | 3249 | 6111 |
Điểm | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 |
Số lượng | 10453 | 16851 | 25098 | 34674 | 45022 | 55090 | 63978 | 70020 | 72616 | 72256 |
Điểm | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 70447 | 68330 | 66397 | 62781 | 54452 | 38783 | 19391 | 5184 | 339 | 3 |
Phổ điểm với Khoảng điểm 0.5:
Bảng thống kê:
Điểm | <=0.5 | <=1 | <=1.5 | <=2 | <=2.5 | <=3 | <=3.5 | <=4 | <=4.5 | <=5 | <=5.5 | <=6 |
Số lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 37 | 95 |
Điểm | <=6.5 | <=7 | <=7.5 | <=8 | <=8.5 | <=9 | <=9.5 | <=10 | <=10.5 | <=11 | <=11.5 | <=12 |
Số lượng | 200 | 343 | 584 | 879 | 1306 | 1943 | 2579 | 3532 | 4620 | 5833 | 7556 | 9295 |
Điểm | <=12.5 | <=13 | <=13.5 | <=14 | <=14.5 | <=15 | <=15.5 | <=16 | <=16.5 | <=17 | <=17.5 | <=18 |
Số lượng | 11521 | 13577 | 16002 | 18672 | 20948 | 24074 | 26346 | 28744 | 30691 | 33287 | 34325 | 35695 |
Điểm | <=18.5 | <=19 | <=19.5 | <=20 | <=20.5 | <=21 | <=21.5 | <=22 | <=22.5 | <=23 | <=23.5 | <=24 |
Số lượng | 35947 | 36669 | 36350 | 35906 | 35414 | 35033 | 34265 | 34065 | 33386 | 33011 | 31820 | 30961 |
Điểm | <=24.5 | <=25 | <=25.5 | <=26 | <=26.5 | <=27 | <=27.5 | <=28 | <=28.5 | <=29 | <=29.5 | <=30 |
Số lượng | 28490 | 25962 | 21731 | 17052 | 11866 | 7525 | 3681 | 1503 | 302 | 37 | 3 | 0 |
Phổ điểm với Khoảng điểm 0.25:
5. Khối C (Văn, Sử, Địa):
Phổ điểm với khoảng điểm 1.0:
Bảng thống kê:
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 |
Số lượng | 1 | 1 | 3 | 9 | 38 | 111 | 446 | 1118 | 2157 | 4118 |
Điểm | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 |
Số lượng | 7414 | 12831 | 20222 | 30086 | 41393 | 52910 | 61750 | 66969 | 67200 | 63659 |
Điểm | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 56626 | 45885 | 35416 | 25575 | 17081 | 10316 | 5394 | 1788 | 225 | 2 |
Phổ điểm với Khoảng điểm 0.5:
Bảng thống kê:
Điểm | <=0.5 | <=1 | <=1.5 | <=2 | <=2.5 | <=3 | <=3.5 | <=4 | <=4.5 | <=5 | <=5.5 | <=6 |
Số lượng | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 23 | 37 | 74 |
Điểm | <=6.5 | <=7 | <=7.5 | <=8 | <=8.5 | <=9 | <=9.5 | <=10 | <=10.5 | <=11 | <=11.5 | <=12 |
Số lượng | 157 | 289 | 458 | 660 | 934 | 1223 | 1736 | 2382 | 3251 | 4163 | 5535 | 7296 |
Điểm | <=12.5 | <=13 | <=13.5 | <=14 | <=14.5 | <=15 | <=15.5 | <=16 | <=16.5 | <=17 | <=17.5 | <=18 |
Số lượng | 9120 | 11102 | 13601 | 16485 | 19133 | 22260 | 24997 | 27913 | 29915 | 31835 | 33034 | 33935 |
Điểm | <=18.5 | <=19 | <=19.5 | <=20 | <=20.5 | <=21 | <=21.5 | <=22 | <=22.5 | <=23 | <=23.5 | <=24 |
Số lượng | 33792 | 33408 | 32813 | 30846 | 29477 | 27149 | 24271 | 21614 | 18988 | 16428 | 13980 | 11595 |
Điểm | <=24.5 | <=25 | <=25.5 | <=26 | <=26.5 | <=27 | <=27.5 | <=28 | <=28.5 | <=29 | <=29.5 | <=30 |
Số lượng | 9469 | 7612 | 5724 | 4592 | 3282 | 2112 | 1204 | 584 | 188 | 37 | 2 | 0 |
Phổ điểm với Khoảng điểm 0.25:
Theo Hiếu Nguyễn/GD&TĐ
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/bo-gddt-cong-bo-pho-diem-5-to-hop-xet-tuyen-dai-hoc-nam-2021-iCKua2Z7R.html