BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO, DỊCH VỤ CỦA ĐÀI PT – TH BẮC GIANG NĂM 2018
(Theo Quyết định số .........../QĐ-PT&TH ngày 15/11/2017)
Các loại giá trong Bảng giá này được tính bằng VNĐ và đã bao gồm thuế GTGT.
I- QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH
1. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ (bằng hình ảnh):
Thời điểm quảng cáo | Thời gian | Mức giá 1 lần phát sóng | |||
10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | ||
Buổi sáng | ( 6h00-11h00) | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 |
Buổi trưa ( 11h00-13h00) | |||||
Ngoài phim và giải trí | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | |
Trong phim và giải trí | 11h45 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 4,000,000 |
Buổi chiều ( 13h-18h55) | |||||
Ngoài phim và giải trí | 13h00-17h00 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,500,000 |
Trong phim và giải trí | 17h00-18h00 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 4,000,000 |
Trước Bản tin thế giới | 18h55 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 5,000,000 |
Buổi tối ( 18h59-24h00) | |||||
Trước CT thời sự VTV | 18h59 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
Sau CT thời sự VTV ( 1 cut 30 giây ) | 19h40 | 6,000,000 | 7,200,000 | 8,600,000 | 12,000,000 |
Trước Bản tin thời sự Bắc Giang | 19h45 | 6,000,000 | 7,200,000 | 8,600,000 | 12,000,000 |
Sau Bản tin thời sự Bắc Giang | 20h13 | 6,000,000 | 7,200,000 | 8,600,000 | 12,000,000 |
Sau Bản tin DBTT Bắc Giang | 20h15 | 5,500,000 | 6,600,000 | 8,000,000 | 11,000,000 |
Trước phim tối NN ( 01 ) | 20h40 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
Trong phim tối ( 01 ) | 20h45 | 6,000,000 | 7,200,000 | 8,600,000 | 12,000,000 |
Sau phim tối 01 – trước phim tối 02 | 21h30 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,000,000 |
Trong phim cuối ngày ( 02 ) T2-T6 | 22h45 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,500,000 |
Trong giải trí ( T7-CN) | 22h45 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 |
Các chương trình cuối ngày | 23h-hết | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 |
* Các TVC quảng cáo có thời lượng vượt mức chuẩn 10 giây, 15 giây, 20 giây, 30 giây thì mỗi giây tăng thêm được tính bằng mức giá của thời điểm đó trên 1 giây nhân với số giây tăng thêm.
2. Chương trình giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm (bằng hình ảnh):
- Áp dụng đối với các chương trình có độ dài từ 3 phút trở lên, giới thiệu về quy trình sản xuất, tổ chức họat động và sản phẩm của các doanh nghiệp, nhà sản xuất. Thời điểm phát sóng cụ thể theo thỏa thuận giữa Đài và khách hàng, không phát sóng trong các chương trình phim và giải trí.
- Từ 18h30 đến 21h00, giá được tính bằng 40% giá quảng cáo cùng thời điểm.
- Các thời điểm còn lại, giá được tính bằng 30% giá quảng cáo cùng thời điểm.
3. Chạy chữ, pop up chân màn hình, panel ( Không áp dụng giảm giá và trích hoa hồng )
- Chèn panel: Tính theo giá trung bình của 1 giây ( x ) thời lượng của panel tại thời điểm phát sóng.
- Chèn logo, chạy chữ, pop up động hoặc tĩnh, không có âm thanh, chạy chân màn hình, chiều cao không vượt quá 1/8 màn hình.
a. Tính theo từng lần quảng cáo Đơn vị tính: VNĐ
MÃ GIỜ | KHUNG GIỜ | Chương trình | GIÁ QUẢNG CÁO 1 LẦN | ||||
Bắt đầu | Kết thúc | 10s | 15s | 20s | 25s | ||
Sáng | 6:00 | 10:30 | Chuyên mục, chuyên đề, phim truyện | 100.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 |
Trưa | 10:30 | 12:35 | Ca nhạc, thiếu nhi, phim truyện | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 |
Chiều 1 | 12:35 | 16:30 | Chuyên mục, chuyên đề, phim truyện | 100.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 |
Chiều 2 | 16:30 | 19:00 | Thiếu nhi, thể thao, phim truyện | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 |
Tối 1 | 20:15 | 21:25 | Chuyên đề, giải trí, phim truyện | 200.000 | 280.000 | 370.000 | 400.000 |
Tối 2 | 21:25 | 23:30 | Giải trí, phim truyện | 100.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 |
b. Gói quảng cáo 1 tháng.
MÃ GIỜ | KHUNG GIỜ | Chương trình | GIÁ QUẢNG CÁO 1 THÁNG | ||||
Bắt đầu | Kết thúc | 10s | 15s | 20s | 25s | ||
Sáng | 6:00 | 10:30 | Chuyên mục, chuyên đề, phim truyện | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 |
Trưa | 10:30 | 12:35 | Ca nhạc, thiếu nhi, phim truyện | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.400.000 | 5.200.000 |
Chiều 1 | 12:35 | 16:30 | Chuyên mục, chuyên đề, phim truyện | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 |
Chiều 2 | 16:30 | 19:00 | Thiếu nhi, thể thao, phim truyện | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.400.000 | 5.200.000 |
Tối 1 | 20:15 | 21:25 | Chuyên đề, giải trí, phim truyện | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
Tối 2 | 21:25 | 23:30 | Giải trí, phim truyện | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 |
c. Các gói quảng cáo:
+ 6 tháng: Quảng cáo 1 tháng x 6 tháng = ( 28.000.000đ x 85% = 23.800.000đ )
+ 1 năm: Quảng cáo 1 tháng x 12 tháng = ( 56.000.000đ x 75% = 42.000.000đ )
4. Các thông tin quảng cáo bảng chữ vi tính: (Đơn giá: đ/30 giây)
Nội dung Thời điểm | Thông tin quảng cáo |
Từ 5h30 – trước 17h00 | 600.000 |
Từ 17h00 –trước 19h00 | 800.000 |
Từ 18h30 –trước 21h00 | 1.000.000 |
Từ 21h00 – hết ngày | 600.000 |
Thông tin xã hội và nhân đạo (Không phát sóng trong chương trình tối ) : 500.000/ 30 giây |
* Các thông tin thương mại phát trong chương trình phim và giải trí: Tính bằng 70% giá quảng cáo bằng hình ảnh cùng thời điểm.
* Bản thông tin quảng cáo vượt quá 30 giây thì những giây tăng thêm được tính bằng giá của 1 giây tại thời điểm đó nhân với số giây vượt quá.
II- QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH:
300.000VND/ 30 giây
* Bản thông tin quảng cáo vượt quá 30 giây thì những giây tăng thêm được tính bằng giá của 1 giây tại thời điểm đó nhân với số giây vượt quá.
III. QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE: bacgiangtv.vn
Quảng cáo trên trang điện tử theo định dạng JPG và GIF.
Kích thước banner theo chiều ngang : 960 x 140 pixels: 3.000.000 VND/ tháng.
Kích thước banner theo chiều dọc : 600 x 800 pixels: 5.000.000 VND/ tháng.
Bài viết quảng bá: 3.000.000 VND/ bài.
Tin quảng bá: 1.000.000 VND/ tin.
Tỷ lệ giảm giá và trích hoa hồng
Giá trị hợp đồng | Tỷ lệ giảm giá % |
Từ 10 triệu - dưới 20 triệu | 5% |
Từ 20 triệu - dưới 50 triệu | 8% |
Từ 50 triệu - dưới 100 triệu | 10% |
Từ 100 triệu - dưới 200 triệu | 14% |
Từ 200 triệu - dưới 500 triệu | 16% |
Từ 500 triệu - dưới 800 triệu | 18% |
Từ 800 triệu - dưới 1 tỷ | 20% |
Từ 1 tỷ - dưới 1 tỷ 500 triệu | 25% |
Từ 1 tỷ 500 triệu - dưới 1 tỷ 800 triệu | 27% |
Từ 1 tỷ 800 triệu - 2 tỷ đồng | 30 % |
- Tỷ lệ giảm giá được tính cho khách hàng được tính trong 1 lần ký hợp đồng đạt từ 10 triệu đồng trở lên và được trừ trên hợp đồng .
- Khách hàng có doanh số quảng cáo vượt mức 2 tỷ đồng, khách hàng có doanh số quảng cáo vượt mức cam kết theo hợp đồng, khách hàng thanh toán trước, khách hàng thường xuyên có chương trình hợp tác với Đài mang lại hiệu quả tốt thì ngoài mức giảm giá trên còn được giám đốc Đài TH&TH Bắc Giang xem xét cho hưởng thêm mức giảm giá bổ sung hoặc mức thưởng bằng các spot quảng cáo tùy theo từng hợp đồng cụ thể.
- Đối với những trường hợp là khách hàng trực tiếp sản xuất có doanh số cao, doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm hữu ích cho xã hội, sản phẩm vì môi trường thì ngoài mức giảm giá theo tỷ lệ trên, Giám đốc Đài PT&TH Bắc Giang xem xét áp dụng mức giá ưu đãi.
- Đối với khách hàng khi quảng cáo các sản phẩm của mình nếu không chọn giảm giá trên hợp đồng thì được trích hoa hồng bằng 80% tỷ lệ giảm giá cùng doanh số.
Quy định này được áp dụng từ 01/01/2018, các quy định về quảng cáo của Đài trước đây không còn hiệu lực thi hành.
Liên hệ Phòng Dịch vụ - Quảng cáo: Tel: 02403. 859 854 - Fax: 02403. 854 490.
Thông tin bảng giá và chương trình trên website: bacgiangtv.vn